Resultat 2020

Herrar, 10 km
Plac. Placering klubb Namn Antal träffar (max 15) Tid
1 Marcus Henriksson 4-4-4 00:35:35
2 Christoffer sehlstedt 4-3-5 00:35:52
3 1 Senad Bahonjic 3-3-2 00:36:51
4 2 Johan Yngvesson 4-5-5 00:37:17
5 3 Emil Falkek 5-3-2 00:37:51
6 4 Patrik Åsälv 5-3-4 00:39:27
7 5 Thomas Andersson 0-0-1 00:40:14
8 6 Anders Skärström 3-2-4 00:40:39
9 7 Fredrik Angel 3-3-5 00:40:53
10 8 Kristian Andersson 3-3-3 00:41:40
11 9 Ronnie Andersson 2-3-4 00:42:09
12 10 Johan Andersson 2-3-4 00:42:23
13 11 Magnus Bengtsson 3-2-2 00:42:27
14 12 Mats Nilsson 5-4-5 00:43:49
15 13 Jan-Olof Svensson 2-5-4 00:44:05
16 14 Patrick Andersson 2-1-3 00:44:21
17 15 Pär Lindqvist 1-0-0 00:44:27
18 16 Henrik Bernhardsson 0-2-0 00:45:00
19 17 Roger Pettersson 2-4-4 00:46:08
20 18 Janne Jacobsson 0-1-3 00:50:12
21 19 Jesper Svensson 2-0-0 00:50:32
Damer, 8 km
Plac. Placering klubb Namn Antal träffar 8(max 15) Tid
1 1 Catrine Gunnarsson 5-4-4 00:37:35
2 2 Johanna Nilsson 1-3-1 00:43:50
3 Maisan Nilsson 1-2-3 00:45:19
4 3 Jessica Petersson 2-3-4 00:48:33
5 4 Sara Winsa 0-1-4 00:56:13