Resultat 2013

Herrar, 8 km
Namn Klubb Skjutning 1 Skjutning 2 Skjutning 3 Träffar Tid Plac.
Ola Axheden Fbg RR 4 2 3 9 00:37:03 1
Emil Falkek Fbg RR 1 4 2 7 00:37:29 2
Thomas Gustafsson Fbg RR 5 5 4 14 00:37:39 3
Thomas Andersson Fbg RR 2 3 4 9 00:38:25 4
Senad Bahonjic Fbg RR 3 2 0 5 00:39:32 5
David Bodiroza Fbg RR 4 3 5 12 00:40:19 6
Stefan Pettersson Fbg RR 3 2 2 7 00:41:53 7
Roger Pettersson Fbg RR 5 5 3 13 00:44:41 8
Jonny Josefsson 1 2 3 6 00:45:00 9
Mats Nilsson Fbg RR 5 4 5 14 00:45:33 10
Jan Karlsson Fbg RR 3 2 3 8 00:45:56 11
Michael Anderberg 3 3 3 9 00:46:00 12
Ingemar Malm Fbg RR 4 4 4 12 00:46:08 13
Janne Jacobsson Fbg RR 1 2 1 4 00:51:43 14
Stellan Lundqvist Fbg RR 4 2 3 9 00:49:24 15
Jimmy Carlbom Fbg RR 5 5 4 14 00:52:03 16
Damer, 8 km
Namn Skjutning 1 Skjutning 2 Skjutning 3 Träffar Tid Plac.
Sofia Svensson 4 3 2 9 00:41:06 1
Maibrith Nilsson 3 1 2 6 00:41:42 2
Alexandra Hoff 4 1 3 8 00:46:25 3
Karin Stenberg-Moberg 3 3 4 10 00:51:37 4
Ann Svensson 3 3 4 10 00:52:09 5