Resultat 2016

Herrar (4x1,91km + 3x5 skott), 7.6 km
Plac. Plac., medlemmar Namn Klubb Skjutning 1 Skjutning 2 Skjutning 3 Träffar Tid
1 Mikael Andersson 3 5 4 12 00:35:49
2 1 Morgan Persson FbgRR 5 5 5 15 00:36:27
3 2 Ola Axheden FbgRR 4 3 4 11 00:36:28
4 Kristian Andersson Intersport 1 2 4 7 00:37:47
5 3 Emil Falkek FbgRR 1 4 5 10 00:38:04
6 4 Senad Bahonjic FbgRR 0 1 0 1 00:38:31
7 5 Fredrik Sjöman FbgRR 0 1 0 1 00:39:04
8 6 Stefan Pettersson FbgRR 4 1 3 8 00:39:27
9 7 Thomas Andersson FbgRR 2 1 2 5 00:40:44
10 8 Jan-Olof Svensson FbgRR 5 4 4 13 00:41:03
11 9 Patrik Bergman FbgRR 1 2 3 6 00:41:32
12 10 Thomas Gustafsson FbgRR 2 3 3 8 00:42:05
13 11 Mats Nilsson FbgRR 5 4 4 13 00:42:31
14 12 Ronnie Andersson FbgRR 1 4 3 8 00:42:54
15 13 Håkan Andersson FbgRR 0 0 0 0 00:43:17
16 14 David Hedlund FbgRR 2 3 2 7 00:44:11
17 Torbjörn Josefsson JJ-s Däck 5 5 5 15 00:45:15
18 15 Bengt-Olof Bertilsson FbgRR 4 4 2 10 00:45:45
19 16 Ingemar Malm FbgRR 3 2 4 9 00:46:28
20 17 Robert Medrala FbgRR 2 1 3 6 00:47:05
21 18 Jan Karlsson FbgRR 3 3 2 8 00:47:13
22 19 Janne Jacobsson FbgRR 2 1 1 4 00:49:55
23 20 Stellan Lundqvist FbgRR 3 4 5 12 00:50:21
Damer (4x1,91km + 3x5 skott), 7.6 km
Plac. Plac., medlemmar Namn Klubb Skjutning 1 Skjutning 2 Skjutning 3 Träffar Tid
1 1 Alexandra Hoff FbgRR 4 4 5 13 00:42:20
2 2 Maibrith Nilsson FbgRR 2 5 5 12 00:45:24
3 3 Hanna Hedlund FbgRR 4 3 3 10 00:45:50
4 4 Ann Svensson FbgRR 3 4 4 11 00:47:34