Resultat 2017

Herrar, 8 km
Plac. Plac. KM Namn Klubb Skjutning 1 Skjutning 2 Skjutning 3 Träffar Tid
1 Daniel Söderberg 5 5 4 14 00:34:52
2 1 Ola Axheden FbgRR 4 3 4 11 00:36:08
3 Marcus Henriksson Fbg Allstars 3 5 3 11 00:36:42
4 2 Emil Falkek FbgRR 4 2 3 9 00:36:48
5 3 Senad Bahonjic FbgRR 2 2 2 6 00:37:00
6 4 Morgan Persson FbgRR 4 5 4 13 00:37:01
7 5 David Bodiroza FbgRR 4 2 4 10 00:39:35
8 6 Mats Nilsson FbgRR 5 5 4 14 00:39:55
9 Emil Johansson 3 4 2 9 00:40:31
10 7 David Hedlund FbgRR 4 4 3 11 00:41:04
11 Jonny Josefsson 3 3 4 10 00:41:13
12 8 Stefan Pettersson FbgRR 1 1 0 2 00:41:18
13 9 Jan-Olof Svensson FbgRR 3 4 2 9 00:43:08
14 10 Roger Pettersson FbgRR 4 0 1 5 00:43:55
15 11 Thomas Gustafsson FbgRR 2 2 4 8 00:44:54
16 12 Robert Medrala FbgRR 0 3 2 5 00:48:41
17 13 Janne Jacobsson FbgRR 1 3 1 5 00:49:41
18 Tom Johansson 1 1 0 2 00:49:54
19 Adam Viklund 3 4 3 10 00:49:55
20 14 Stellan Lundqvist FbgRR 3 2 2 7 00:55:09
Damer, 8 km
Plac. Plac. KM Namn Klubb Skjutning 1 Skjutning 2 Skjutning 3 Träffar Tid
1 1 Catrine Gunnarsson FbgRR 4 5 5 14 00:36:50
2 2 Maibrith Nilsson FbgRR 4 4 4 12 00:42:11
3 Hanna Andersson 4 3 2 9 00:42:47
4 Emelie Medrala 5 3 4 12 00:58:28