Resultat 2019

Damer, 8 km
Plac. Placering klubb Namn Antal träffar (max 15) Tid
1 1 Catrine Gunnarsson 5 00:39:32
2 2 Johanna Nilsson 00:45:04
3 3 Anna Bodiroza 4 00:47:54
4 4 Kristina Nordström 8 01:10:41
Herrar, 8 km
Plac. Placering klubb Namn Antal träffar (max 15) Tid
1 Marcus Henriksson 12 00:35:54
2 1 Ola Axheden 10 00:36:52
3 2 Fredrik Sjöman 0 00:37:37
4 Johan Yngvesson 12 00:38:11
5 3 Morgan Lindlyckes 11 00:38:19
6 Kristian "Kidde" Andersson 3 00:38:56
7 4 Emil Falkek 9 00:39:37
8 Joakim Carlsson 6 00:40:15
9 5 Fredrik Angel 13 00:40:42
10 6 Thomas Wikström 00:41:32
11 7 Jan-Olof Svensson 11 00:42:01
12 8 Jonny Josefsson 10 00:42:02
13 9 Patrik Bergman 9 00:42:05
14 10 Johan Andersson 9 00:42:14
15 11 David Bodiroza 10 00:42:20
16 12 Patrik Åsälv 4 00:42:22
17 13 Anders Skärström 5 00:42:51
18 14 Peter Carrefors 0 00:44:26
19 15 Roger Pettersson 7 00:45:45
20 Henrik Pettersson 00:45:47
21 16 Stefan Pettersson 10 00:46:14
22 17 Mats Nilsson 2 00:46:59
23 18 Janne Jacobsson 00:49:25