Resultat 2019

Herrar, 10 km
Plac. Placering Klubb Klubb Namn Tid
1 1 FbgRR Fredrik Sjöman 00:37:10
2 Allstars Johan Jonsson 00:38:05
3 2 FbgRR Senad Bahonjic 00:40:00
4 3 FbgRR Ronnie Andersson 00:41:50
5 4 FbgRR Kristian Andersson 00:42:07
6 5 FbgRR Magnus Bengtsson 00:42:15
7 6 FbgRR Morgan Lindlyckes 00:42:33
8 7 FbgRR Peter Carrefors 00:42:37
9 8 FbgRR Emil Falkek 00:42:50
10 9 FbgRR Anders Skärström 00:43:02
11 10 FbgRR Patrick Andersson 00:43:41
12 11 FbgRR Patrik Bergman 00:43:46
13 12 FbgRR Martin Lundqvist 00:43:51
14 13 FbgRR Jonny Josefsson 00:45:15
15 14 FbgRR Johan Andersson 00:46:09
16 Tom Sanberg 00:47:20
17 15 FbgRR Stefan Zeidorn 00:47:44
18 16 FbgRR David Hedlund 00:47:46
19 17 FbgRR Tomas Gustafsson 00:48:02
20 18 FbgRR Mats Nilsson 00:48:45
21 Henrik Pettersson 00:49:10
22 19 FbgRR Robert Medrala 00:49:24
23 20 FbgRR Patrik Åsälv 00:49:55
24 21 FbgRR Jan Karlsson 00:52:30
Damer, 10 km
Plac. Placering Klubb Klubb Namn Tid
1 1 FbgRR Catrine Gunnarsson 00:41:15
2 Maisan Nilsson 00:43:43
3 2 FbgRR Anette Ottosson 00:47:20
4 3 FbgRR Anna Bodiroza 00:51:32
4 3 FbgRR Jessica Petersson 00:51:32
6 5 FbgRR Karin Nordlund 00:55:45
6 5 FbgRR Emilie Jessen 00:55:45
8 Bröt FbgRR Johanna Nilsson 00:00:00
Herrar, 5 km
Plac. Namn Tid
1 Håkan Nilsson 00:23:32
2 Alve Torstensson 00:30:14
2 Kjell-Gunnar Jessen 00:30:14
4 Lorentz Nordlund 00:32:25
Damer, 5 km
Plac. Placering Klubb Klubb Namn Tid
1 Irene Nilsson 00:35:35
2 1 FbgRR Marika Falkek 00:35:36